宇博智业监测数据显示,2023年06月24日,全国29类槐树中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有5个。
其中,黄槐的价格上涨幅度最大,当日报价为72.97元/株,上涨了6.31元/株,涨幅为9.47%。紫穗槐的价格下跌幅度最大,当日价格为0.86元/株,下跌了0.15元/株,跌幅为14.73%。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄槐 | 72.97元/株 | 66.66元/株 | 9.47% |
刺槐 | 13.89元/株 | 13.6元/株 | 2.06% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紫穗槐 | 0.86元/株 | 1.02元/株 | -14.73% |
国槐 | 36.34元/株 | 39.08元/株 | -7.01% |
金枝槐 | 78.49元/株 | 81.58元/株 | -3.78% |
龙爪槐 | 81.67元/株 | 84.77元/株 | -3.66% |
速生国槐 | 55.92元/株 | 56.67元/株 | -1.31% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月24日河北省博野县地区的金枝槐价格涨幅最大,涨幅为18.51%,报82.6元/株(2023年06月23日价格报69.7元/株)。江苏省沭阳县地区的紫穗槐价格跌幅最大,跌幅为16.67%,报0.15元/株(2023年06月23日价格报0.18元/株)。
山东省任城区地区的速生国槐今日价格最高,报160元/株,较前一报价日(2023年06月23日价格报160元/株)持平。河南省杞县地区紫穗槐今日价格最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月23日价格报0.03元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龙海区 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
福建省漳浦县 | 国槐 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
甘肃省合水县 | 刺槐 | 12元/株 | 12元/株 | - |
国槐 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
甘肃省华池县 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
甘肃省会宁县 | 国槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
甘肃省麦积区 | 刺槐 | 26元/株 | 26元/株 | - |
甘肃省武山县 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
甘肃省正宁县 | 刺槐 | 21.33元/株 | 21.33元/株 | - |
广东省普宁市 | 黄槐 | 59.05元/株 | 59.05元/株 | - |
广东省榕城区 | 黄槐 | 16元/株 | 16元/株 | - |
广东省三水区 | 黄槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
广东省天河区 | 黄槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
广东省信宜市 | 国槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
广西雁山区 | 金槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
河北省博野县 | 金枝槐 | 82.6元/株 | 69.7元/株 | 18.51% |
龙爪槐 | 122.5元/株 | 105元/株 | 16.67% | |
国槐 | 103.86元/株 | 98.4元/株 | 5.55% | |
刺槐 | 99.33元/株 | 96.18元/株 | 3.28% | |
垂槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
豆槐 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
金枝槐 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河北省冀州区 | 国槐 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河北省临漳县 | 金枝槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省滦南县 | 国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
龙爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省迁安市 | 紫穗槐 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - |
河北省清苑区 | 国槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 国槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
河北省望都县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
河北省遵化市 | 金枝槐 | 20元/株 | 20元/株 | - |
河南省兰考县 | 刺槐 | 2.11元/株 | 2.11元/株 | - |
紫穗槐 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
河南省民权县 | 刺槐 | 29.2元/株 | 29.2元/株 | - |
国槐 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
河南省南召县 | 金枝槐 | 122.67元/株 | 122.67元/株 | - |
河南省杞县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
河南省汝南县 | 国槐 | 50元/株 | 50元/株 | - |
河南省武陟县 | 国槐 | 61.63元/株 | 67.86元/株 | -9.18% |
河南省鄢陵县 | 国槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - | |
金槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
湖北省利川市 | 刺槐 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
吉林省双辽市 | 垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - |
江苏省东海县 | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江苏省邳州市 | 国槐 | 143.33元/株 | 143.33元/株 | - |
黄槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 刺槐 | 21.55元/株 | 21.55元/株 | - |
国槐 | 30.54元/株 | 30.54元/株 | - | |
垂槐 | 87.5元/株 | 87.5元/株 | - | |
金槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
黄槐 | 36.35元/株 | 36.35元/株 | - | |
龙爪槐 | 107.5元/株 | 107.5元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.15元/株 | 0.18元/株 | -16.67% | |
辽宁省桓仁满族自治县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
辽宁省开原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
辽宁省银州区 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山东省滨城区 | 国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
速生国槐 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
金枝槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.41元/株 | 1.41元/株 | - |
国槐 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - | |
速生国槐 | 113.33元/株 | 113.33元/株 | - | |
金枝槐 | 56.67元/株 | 56.67元/株 | - | |
黄槐 | 140元/株 | 140元/株 | - | |
山东省冠县 | 国槐 | 45元/株 | 45元/株 | - |
速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
山东省惠民县 | 国槐 | 2.33元/株 | 2.33元/株 | - |
速生国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
金枝槐 | 102.75元/株 | 102.75元/株 | - | |
山东省济阳区 | 国槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
山东省鄄城县 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
山东省牡丹区 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山东省宁阳县 | 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - |
山东省平邑县 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
山东省庆云县 | 国槐 | 45元/株 | 45元/株 | - |
速生国槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
金枝槐 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山东省任城区 | 国槐 | 45.33元/株 | 45.33元/株 | - |
速生国槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
金枝槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
山东省泰山区 | 金枝槐 | 66.67元/株 | 66.67元/株 | - |
山东省郯城县 | 国槐 | 13元/株 | 13元/株 | - |
金槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
山东省郓城县 | 国槐 | 72.25元/株 | 72.25元/株 | - |
金枝槐 | 93.47元/株 | 93.47元/株 | - | |
龙爪槐 | 85元/株 | 85元/株 | - | |
山东省周村区 | 刺槐 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - |
垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - | |
山西省绛县 | 刺槐 | 16.7元/株 | 16.7元/株 | - |
国槐 | 26.94元/株 | 26.94元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
速生国槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
金枝槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
龙爪槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
山西省晋源区 | 紫穗槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山西省临猗县 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山西省祁县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
龙爪槐 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
山西省闻喜县 | 国槐 | 61.5元/株 | 61.5元/株 | - |
山西省夏县 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
山西省新绛县 | 国槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山西省盐湖区 | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山西省垣曲县 | 国槐 | 20.33元/株 | 20.33元/株 | - |
山西省长子县 | 龙爪槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
陕西省定边县 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
陕西省凤县 | 刺槐 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陕西省扶风县 | 国槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
陕西省富平县 | 国槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
陕西省韩城市 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
陕西省宁强县 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
陕西省周至县 | 国槐 | 23.25元/株 | 23.25元/株 | - |
龙爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
云南省宜良县 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
浙江省宁海县 | 刺槐 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - | |
浙江省上城区 | 国槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月24日,全国90个主要的槐树产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有2个。
其中,河北省博野县的金枝槐价格涨幅最大,涨幅为18.51%,报82.60元/株(2023年06月23日价格报69.70元/株)。江苏省沭阳县的紫穗槐的价格下跌幅度最大,跌幅为16.67%,报0.15元/株(2023年06月23日价格报0.18元/株)。
山东省任城区的速生国槐价格今日的报价最高,报160.00元/株,较前一报价日(2023年06月23日价格报160.00元/株)持平。河南省杞县紫穗槐价格今日的报价最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月23日价格报0.03元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省博野县 | 金枝槐 | 82.60元/株 | 69.70元/株 | 18.51% |
河北省博野县 | 龙爪槐 | 122.50元/株 | 105.00元/株 | 16.67% |
河北省博野县 | 国槐 | 103.86元/株 | 98.40元/株 | 5.55% |
河北省博野县 | 刺槐 | 99.33元/株 | 96.18元/株 | 3.28% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省沭阳县 | 紫穗槐 | 0.15元/株 | 0.18元/株 | -16.67% |
河南省武陟县 | 国槐 | 61.63元/株 | 67.86元/株 | -9.18% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: